| VFS | 8.kl. | 9.kl. | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl. |
| Ķermeņa celšana no guļus stāv. (kājas fiksētas) 1 min. | 38 | 40 | 48 | 52 | 55 |
| Lodes mešana uz priekšu (ar abām rokām) – 4 kg | M 8,30 | 8,5 | 9,5 | 10,00 | 11,50 |
| Z 9,20 | 9,4 | 11 | 12,70 | 14,00 | |
| Lodes mešana atpakaļ (ar abām rokām) – 4 kg | M 8,50 | 9 | 9,6 | 11,30 | 12,00 |
| Z 10,00 | 10,4 | 12 | 13,70 | 15,00 | |
| Noliekšanās dziļumā - cm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| SFS | |||||
| 30 m skrējiens no vietas | M 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 |
| Z 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | |
| Galvas turēšana kamanu poza ar pildsvaru - 5 kg | 30 (sek.) | 35 | 45 | 50 | 60 |
| Koordinācijas vingrinājumi vērtējums 10 ballu sistēmā | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |



