| KN saturs | Kvalifikācijas prasības | ||||
| VFS | 8.kl. | 9.kl. | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl. |
| 30 m no zemā st. (1.kust) zēni/meit. (sek.) | 4,5 / 4,8 | 4,5 / 4,8 | 4,5 / 4,8 | 4,1 / 4,5 | 4,0 / 4,5 |
| 50 m no zemā st. (1. kust) zēni/meit. (sek.) | 7,0 / 7,5 | 6,9 / 7,4 | 6,7 / 7,3 | 6,4 / 7,0 | 6,4 / 7,0 |
| 150 m no zemā st. (1. kust) zēni/meit. (sek.) | 22,0 / 23,5 | 21,0 / 23,5 | 20,0 / 23,0 | 19,0 / 22,0 | 18,5 / 21,0 |
| T/l no vietas zēni/meit. (m) | 2,50 / 2,20 | 2,50 / 2,20 | 2,70 / 2,30 | 2,80 / 2,35 | 2,90 / 2,40 |
| 3-solis no vietas zēni/meit. (m) | 7,00 / 6,40 | 7,30 / 6,60 | 8,00 / 6,80 | 8,50 / 7,00 | 8,90 / 7,30 |
| 5-solis no vietas zēni/meit. (m) | 11,00/10,00 | 11,50/10,00 | 12,50/11,00 | 13,50/12,00 | 14,50/12,50 |
| Lodes meš. uz priekšu - zēni 4kg/meit.3kg (m) | 15,00/12,00 | 15,00/12,00 | 16,00/13,00 | 17,00/14,00 | 18,00/15,00 |
| Lodes meš. atpakaļ - zēni 4kg/meit.3kg (m) | 15,50 /12,90 | 16,00 /13,00 | 17,00 /14,00 | 18,050 /15,00 | 19,00 /16,00 |
| “Auts”– 1 kg pildb. zēni/meit. (m) | 16,00 / 13,00 | 17,00 / 14,00 | 18,00 / 15,00 | 21,00 / 16,00 | 25,00 / 17,00 |
| Raušana zēni/meit. (kg) | 45,0 / - | 50,0 / - | 55,0 / 40,0 | 65,0 / 45,0 | 75,0 / 50,0 |
| Celšana uz krūtīm -zēni/meit. (kg) | 55,0 / - | 60,0 / - | 70,0 / 50,0 | 80,0 / 55,0 | 95,0 / 65,0 |
| Spiešana guļus-zēni/meit. (kg) | 55,0 / - | 60,0 / - | 70,0 / 45,0 | 80,0 / 50,0 | 90,0 / 55,0 |
| Piesēdieni zēni/meit. (kg) | 60,0 / - | 70,0 / 50,0 | 80,0 / 60,0 | 90,0 / 70,0 | 110,0 / 75,0 |
| Orientējošais rezultātu līmenis | |||||
| Pamatveids | 8.kl. | 9.kl. | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl. |
| 600 g zēni (m) | 50 | 55,00 – 60,00 | 60,00 – 65,00 | ||
| 600 g meitenes (m) | 35 | 35,00 – 40,00 | 42,00 – 43,00 | 45,00 – 46,00 | 48,5 |
| 700 g zēni (m) | 50 | 55 | 60,00 – 62,00 | 63,00 – 65,00 | 66,00 – 68,00 |
| 800g zēni (m) | 56,00 – 57,00 | 59,00 – 60,00 | 62,00 – 64,00 |



