Diska mešana, lodes grūšana (meitenes)
| KN saturs | Kvalifikācijas prasības | |||
| VFS | 9.kl. | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl. |
| 30 m (sek.) | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| T/l no vietas (m) | 2,05 | 2,30 | 2,45 | 2,50 |
| 3-solis no vietas (m) | 6,50 | 6,90 | 7,10 | 7,20 |
| SFS | ||||
| Lodes grūšana no vietas (m) | 10,00 | 11,80 | 11,80 | 12,30 |
|
3 kg lodes mešana ar diska paņēm. (m) |
12,00 | 13,50 | 15,00 | 17,50 |
| Sporta rezultāts | ||||
| Diska mešana (m) | 20,00 | 30,00 | 37,00 | 44,00 |
| Lodes grūšana (m) 3 kg | 10,50 | 12,50 | ||
| Lodes grūšana (m) 4 kg | 12,50 | 13,00 | ||
Diska mešana, lodes grūšana (zēni)
| KN saturs | Kvalifikācijas prasības | |||
| VFS | 9.kl. | 10.kl. | 11.kl. | 12.kl. |
| 30 m (sek.) | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| T/l no vietas (m) | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 |
| 3-solis no vietas (m) | 7,30 | 7,60 | 8,00 | 8,40 |
| SFS | ||||
| Lodes grūšana no vietas (m) | 10,00 (5 kg) | 12,00 (5 kg) | 12,00 (6 kg) | 13,50 (6 kg) |
| 3 kg lodes mešana ar diska paņēm. (m) | 17,00 | 19,00 | 24,00 | 26,00 |
| Sporta rezultāts | ||||
| Diska mešana (m) 1 kg | 25,00 | 35,00 | ||
| Diska mešana (m) 1,5 kg | 43,00 | 48,00 | ||
| Lodes grūšana (m) 5 kg | 11,00 | 12,50 | ||
| Lodes grūšana (m) 6 kg | 13,00 | 14,00 | ||



