| 9.kl. | 10.kl. | |||||
| VFS | teicami | labi | vāji | teicami | labi | vāji |
| Eglīte | 28,0 | 29,5 | 3,1 | 27,0 | 29,0 | 30,5 |
| Lēcieni tālumā | 2,20 | 2,10 | 1,95 | 2,25 | 2,15 | 2,00 |
| Lēcieni augstumā no vietas | 2,80 | 2,75 | 2,65 | 2,90 | 2,80 | 2,70 |
| Lēcieni augstumā ar ieskrējienu | 2,85 | 2,80 | 2,72 | 2,93 | 2,84 | 2,75 |
| Pildbumbas mešana sēdus | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 6,50 |
| Pildbumbas mešana stāvus | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 14,00 | 12,00 | 1 |



